日本語求人の時給相場
2026年11月16日時点で募集中の求人から集計しています。
- 時給の中央値35ドル約5,250円
- 時給を明記した求人45件募集中 75件のうち
- 最も高い時給120ドル約18,000円
募集文に書かれた金額だけを使い、推定はしていません。幅がある求人は中間の値で数えています。円は1ドル=150円で換算した目安です。
会社別の時給
| 会社 | 対象の求人 | 中央値 | 最低〜最高 |
|---|---|---|---|
| 1件 | 100ドル 約15,000円 | 100〜100ドル | |
| 12件 | 65ドル 約9,750円 | 35.5〜65ドル | |
| 2件 | 47.5ドル 約7,125円 | 16.5〜47.5ドル | |
| 14件 | 35ドル 約5,250円 | 12.15〜120ドル | |
| 6件 | 30ドル 約4,500円 | 18〜120ドル | |
| 9件 | 22.5ドル 約3,375円 | 22.5〜26ドル | |
| 1件 | 22.5ドル 約3,375円 | 22.5〜22.5ドル |
時給が高い求人
| 求人 | 会社 | 時給 |
|---|---|---|
| Lawyers & Legal Experts — Global Talent Pool (USA, UK, Germany, France, Spain, Australia, Japan, Korea) | Mercor | 120ドル |
| AI Trainer - Electrical Engineers - CAD/Python Expertise | Prolific | 120ドル |
| AI Trainer – Aerospace Engineers - CAD Expertise | Prolific | 120ドル |
| Japanese Language & Cultural Fluency Consultant Expert | Ethos | 100ドル |
| Fab Safety and Emergency Response Expert (Japanese) | Mercor | 85ドル |
| Tsugaru Language Specialist - Freelance AI Trainer Project | Meridial (Invisible) | 65ドル |
| Kansai Dialect Specialist - Freelance AI Trainer Project | Meridial (Invisible) | 65ドル |
| Japanese Language Data Contributor (Multimodal) – Freelance AI Trainer Project | Meridial (Invisible) | 65ドル |
| Medicine Specialist (Fluent in Japanese) - Freelance AI Trainer Project | Meridial (Invisible) | 65ドル |
| Coding Specialist (Fluent in Japanese) - Freelance AI Trainer Project | Meridial (Invisible) | 65ドル |
件数の推移
| 日付 | 募集中 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 75件 | 35ドル |
| 2026-11-15 | 58件 | 36.5ドル |